一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成26年9月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
9月1日 402.96 199.50
9月2日 345.44 123.04
9月3日 155.50 127.82
9月4日 252.49 197.40
9月5日 273.92 251.36
9月6日 125.60 243.98
9月7日 施設受付休み 248.05
9月8日 421.45 249.88
9月9日 341.28 247.30
9月10日 161.96 241.44
9月11日 281.74 244.42
9月12日  287.26 233.37
9月13日 121.23 256.61
9月14日 施設受付休み  253.90
9月15日 施設受付休み 260.99
9月16日 698.53 258.33
9月17日 171.09 245.65
9月18日 239.05  248.50
9月19日 276.72 249.08
9月20日 108.69 249.79
9月21日 施設受付休み 246.02
9月22日 399.30 252.60
9月23日 施設受付休み 261.05
9月24日 439.43 250.13
9月25日  268.12 259.08
9月26日 300.27 211.17
9月27日 120.39 248.10
9月28日 施設受付休み  250.06
9月29日  396.65  267.70
9月30日  338.71  231.21
9月分合計 6,927.78 7,107.53
   
8月分へ 10月分へ
   
   
処理等状況へ戻る