一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成29年10月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
10月1日 施設受付休み 270.43
10月2日 382.42 261.27
10月3日 321.35 260.06
10月4日 169.64 267.71
10月5日 271.53 263.60
10月6日 274.80 256.25
10月7日 131.28 256.68
10月8日 施設受付休み 259.33
10月9日 施設受付休み 267.94
10月10日 690.13 251.28
10月11日 175.10 256.87
10月12日 224.45 268.71
10月13日 275.19 263.52
10月14日 124.68 257.18
10月15日 施設受付休み 268.01
10月16日 347.87 261.20
10月17日 293.93 263.79
10月18日 156.21 272.97
10月19日 258.06 266.99
10月20日 287.89 254.42
10月21日 124.16 251.37
10月22日 施設受付休み 256.61
10月23日 371.13 266.93
10月24日 316.03 263.07
10月25日 157.05 257.53
10月26日 265.36 254.45
10月27日 280.14 249.85
10月28日 117.27 262.52
10月29日 施設受付休み 71.38
10月30日 378.99 処理停止(法定点検整備)
10月31日 312.07 処理停止(法定点検整備)
10月分合計 6,708.73 7,381.92
   
9月分へ 11月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る