財政状況の公表
 
 平成19年度 予算
 
 一般会計
歳入総額 2,950,862千円
歳出総額 2,950,862千円
 
 ●一般会計内訳
@歳入    
予算額 2,950,862千円
 
金額 構成比

1 分担金及び負担金
  千円
2,400,000

81.33
1 分担金 2,400,000 81.33
2 使用料及び手数料   170,001 5.76
1 使用料 1 0.00
2 手数料 170,000 5.76
4 財産収入   2,320 0.08
1 財産運用収入 2,320 0.08
5 繰入金   50,000 1.69
1 基金繰入金 50,000 1.69
6 繰越金   311,221 10.55
1 繰越金 311,221 10.55
7 諸収入   17,320 0.59
1 組合預金利子 20 0.00
2 雑入 17,300 0.59
歳入合計 2,950,862 100.00

 

A歳出   
予算額 2,950,862千円
 
金 額 構 成 比

1 議会費

千円
1,399

0.05
1 議会費 1,399 0.05
2 総務費   72,179 2.45
1 総務管理費 71,335 2.42
2 監査委員費 844 0.03
3 衛生費   1,852,358 62.77
1 清掃費 1,852,358 62.77
4 公債費   1,014,926 34.39
1 公債費 1,014,926 34.39
5 予備費   10,000 0.34
1 予備費 10,000 0.34
歳出合計 2,950,862 100.00

戻る