平成21年10月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
10月1日 258.14 247.56
10月2日 254.38 245.72
10月3日 127.83 259.66
10月4日 施設受付休み 270.56
10月5日 406.61 276.24
10月6日 329.42 333.63
10月7日 160.32 326.65
10月8日 234.73 261.05
10月9日 270.15 260.11
10月10日 126.11 271.27
10月11日 施設受付休み 277.75
10月12日 施設受付休み 271.39
10月13日 675.93 252.64
10月14日 172.58 249.25
10月15日 226.07 241.15
10月16日 259.70 260.03
10月17日 133.34 246.08
10月18日 施設受付休み 272.45
10月19日 378.14 256.23
10月20日 296.38 264.18
10月21日 158.98 255.85
10月22日 254.00 262.85
10月23日 270.59 268.18
10月24日 131.87 249.03
10月25日 施設受付休み 248.38
10月26日 364.58 249.43
10月27日 311.02 83.29
10月28日 169.91 0.00
10月29日 275.32 0.00
10月30日 274.22 0.00
10月31日 128.78 0.00
10月分合計 6,649.10 6,960.61
 
     
9月分へ 11月分へ
   
一般廃棄物処理等状況(確定値)に戻る