平成21年10月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
10月1日 木 258.14 247.56
10月2日 金 254.38 245.72
10月3日 土 127.83 259.66
10月4日 日 施設受付休み 270.56
10月5日 月 406.61 276.24
10月6日 火 329.42 333.63
10月7日 水 160.32 326.65
10月8日 木 234.73 261.05
10月9日 金 270.15 260.11
10月10日 土 126.11 271.27
10月11日 日 施設受付休み 277.75
10月12日 月 施設受付休み 271.39
10月13日 火 675.93 252.64
10月14日 水 172.58 249.25
10月15日 木 226.07 241.15
10月16日 金 259.70 260.03
10月17日 土 133.34 246.08
10月18日 日 施設受付休み 272.45
10月19日 月 378.14 256.23
10月20日 火 296.38 264.18
10月21日 水 158.98 255.85
10月22日 木 254.00 262.85
10月23日 金 270.59 268.18
10月24日 土 131.87 249.03
10月25日 日 施設受付休み 248.38
10月26日 月 364.58 249.43
10月27日 火 311.02 83.29
10月28日 水 169.91 0.00
10月29日 木 275.32 0.00
10月30日 金 274.22 0.00
10月31日 土 128.78 0.00
10月分合計 6,649.10 6,960.61
 
     
9月分へ 11月分へ
   
一般廃棄物処理等状況(確定値)に戻る