平成21年4月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
4月1日 167.12 219.50
4月2日 278.97 225.79
4月3日 278.54 215.56
4月4日 126.67 220.84
4月5日 施設受付休み 254.28
4月6日 400.11 237.40
4月7日 323.08 239.49
4月8日 170.37 237.96
4月9日 277.31 241.96
4月10日 288.51 231.38
4月11日 135.12 241.40
4月12日 施設受付休み 249.34
4月13日 425.83 247.09
4月14日 336.73 259.56
4月15日 168.37 247.86
4月16日 276.04 262.12
4月17日 280.46 240.92
4月18日 135.73 253.11
4月19日 施設受付休み 237.47
4月20日 423.65 260.23
4月21日 328.36 251.28
4月22日 180.85 259.82
4月23日 281.41 251.69
4月24日 295.13 256.43
4月25日 132.73 246.51
4月26日 施設受付休み 253.24
4月27日 407.69 243.80
4月28日 334.37 232.14
4月29日 施設受付休み 242.78
4月30日 398.63  250.04
4月分合計 6,851.78  7,310.99 
 
 
5月分へ
 
一般廃棄物処理等状況(確定値)に戻る