一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成22年9月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
9月1日 水 157.47 266.56
9月2日 木 276.32 274.12
9月3日 金 280.17 263.23
9月4日 土 111.96 260.44
9月5日 日 施設受付休み 270.29
9月6日 月 404.64 266.43
9月7日 火 283.46 267.74
9月8日 水 143.53 270.60
9月9日 木 281.26 262.02
9月10日 金 304.46 235.56
9月11日 土 112.37 249.38
9月12日 日 施設受付休み 257.39
9月13日 月 405.93 258.36
9月14日 火 332.91 275.43
9月15日 水 157.77 269.46
9月16日 木 299.87 265.00
9月17日 金 291.74 260.34
9月18日 土 124.42 273.49
9月19日 日 施設受付休み 260.96
9月20日 月 施設受付休み 262.45
9月21日 火 670.52 247.65
9月22日 水 172.43 242.07
9月23日 木 施設受付休み 273.64
9月24日 金 507.75 265.78
9月25日 土 114.88 261.57
9月26日 日 施設受付休み 280.61
9月27日 月 344.21 267.06
9月28日 火 327.02 274.38
9月29日 水 152.23 210.14
9月30日 木 281.61 253.75
9月分合計 6,538.93 7,845.90
 
 
8月分へ 10月分へ
 
処理等状況へ戻る