一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成23年12月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
12月1日 木 259.15 277.78
12月2日 金 279.77 271.22
12月3日 土 117.91 282.73
12月4日 日 施設受付休み 279.95
12月5日 月 390.56 267.43
12月6日 火 344.05 274.32
12月7日 水 143.24 262.29
12月8日 木 237.12 260.41
12月9日 金 275.46 279.02
12月10日 土 112.99 285.74
12月11日 日 施設受付休み 280.89
12月12日 月 390.08 270.22
12月13日 火 329.79 275.02
12月14日 水 147.17 272.62
12月15日 木 262.03 268.98
12月16日 金 284.65 261.16
12月17日 土 119.77 260.88
12月18日 日 施設受付休み 262.41
12月19日 月 388.10 237.78
12月20日 火 340.27 257.12
12月21日 水 152.41 249.35
12月22日 木 291.33 248.51
12月23日 金 施設受付休み 266.59
12月24日 土 309.56 246.62
12月25日 日 施設受付休み 249.74
12月26日 月 443.60 228.21
12月27日 火 441.13 183.84
12月28日 水 213.25 230.74
12月29日 木 416.49 237.12
12月30日 金 331.94 245.58
12月31日 土 施設受付休み 251.98
11月分合計 7,021.82 8,026.25
   
11月分へ 1月分へ
   
   
処理等状況へ戻る