一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成23年3月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
3月1日 火 303.17 271.29
3月2日 水 141.95 180.30
3月3日 木 245.98 258.24
3月4日 金 261.86 270.84
3月5日 土 108.70 236.22
3月6日 日 施設受付休み 281.59
3月7日 月 369.22 247.47
3月8日 火 311.68 257.55
3月9日 水 143.47 260.81
3月10日 木 258.43 250.84
3月11日 金 276.03 264.12
3月12日 土 108.78 265.50
3月13日 日 施設受付休み 271.92
3月14日 月 390.43 256.24
3月15日 火 311.07 272.79
3月16日 水 153.44 261.12
3月17日 木 249.73 270.83
3月18日 金 265.80 263.08
3月19日 土 112.08 250.42
3月20日 日 施設受付休み 267.91
3月21日 月 施設受付休み 286.59
3月22日 火 679.66 233.02
3月23日 水 170.74 234.64
3月24日 木 230.62 255.93
3月25日 金 274.00 256.72
3月26日 土 115.03 261.43
3月27日 日 施設受付休み 276.77
3月28日 月 421.73 253.58
3月29日 火 336.56 263.09
3月30日 水 157.43 258.00
3月31日 木 294.39 249.12
3月分合計 6,691.98 7,987.97
   
2月分へ 4月分へ
   
   
処理等状況へ戻る