一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成25年12月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
12月1日 日 施設受付休み 265.18
12月2日 月 395.12 270.38
12月3日 火 329.41 271.29
12月4日 水 161.24 268.23
12月5日 木 267.58 268.84
12月6日 金 276.86 268.75
12月7日 土 128.91 273.21
12月8日 日 施設受付休み 282.91
12月9日 月 408.62 271.02
12月10日 火 326.92 280.67
12月11日 水 150.95 263.43
12月12日 木 253.27 253.13
12月13日 金 279.37 266.95
12月14日 土 126.10 255.61
12月15日 日 施設受付休み 266.65
12月16日 月 387.27 264.08
12月17日 火 318.81 254.38
12月18日 水 148.48 260.10
12月19日 木 257.60 260.45
12月20日 金 280.99 252.62
12月21日 土 131.33 252.98
12月22日 日 施設受付休み 263.91
12月23日 月 施設受付休み 280.31
12月24日 火 764.23 260.58
12月25日 水 212.62 244.04
12月26日 木 270.78 232.34
12月27日 金 371.02 242.47
12月28日 土 175.35 255.52
12月29日 日 施設受付休み 238.71
12月30日 月 602.12 224.29
12月31日 火 388.99 218.16
12月分合計 7,413.91 8,028.19
   
11月分へ 1月分へ
   
   
処理等状況へ戻る