一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成25年1月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
1月1日 火 施設受付休み 254.41
1月2日 水 施設受付休み 263.43
1月3日 木 施設受付休み 270.62
1月4日 金 715.20 265.60
1月5日 土 287.13 261.68
1月6日 日 施設受付休み 255.60
1月7日 月 487.00 260.20
1月8日 火 365.98 268.16
1月9日 水 150.61 255.27
1月10日 木 262.12 253.75
1月11日 金 272.92 236.87
1月12日 土 120.90 276.98
1月13日 日 施設受付休み 265.56
1月14日 月 施設受付休み 273.18
1月15日 火 675.36 271.31
1月16日 水 155.48 234.72
1月17日 木 206.28 242.81
1月18日 金 256.33 254.81
1月19日 土 112.08 263.68
1月20日 日 施設受付休み 261.92
1月21日 月 356.47 241.18
1月22日 火 290.40 261.73
1月23日 水 142.73 265.38
1月24日 木 238.78 236.89
1月25日 金 257.05 216.02
1月26日 土 110.83 264.63
1月27日 日 施設受付休み 250.72
1月28日 月 345.86 257.32
1月29日 火 301.45 240.11
1月30日 水 153.24 260.91
1月31日 木 243.98 260.67
1月分合計 6,508.18 7,946.12
   
12月分へ 2月分へ
   
   
処理等状況へ戻る