一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成25年4月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
4月1日 月 451.55 247.62
4月2日 火 355.81 176.69
4月3日 水 173.55 140.66
4月4日 木 305.99 131.57
4月5日 金 340.75 131.32
4月6日 土 135.29 215.52
4月7日 日 施設受付休み 260.37
4月8日 月 423.16 267.62
4月9日 火 355.48 268.99
4月10日 水 156.80 260.50
4月11日 木 273.01 260.99
4月12日 金 299.37 254.51
4月13日 土 120.70 263.38
4月14日 日 施設受付休み 250.53
4月15日 月 422.77 267.41
4月16日 火 358.02 248.00
4月17日 水 155.88 255.35
4月18日 木 289.44 263.48
4月19日 金 313.96 263.46
4月20日 土 136.99 261.75
4月21日 日 施設受付休み 275.73
4月22日 月 409.77 269.83
4月23日 火 341.66 249.92
4月24日 水 152.70 264.27
4月25日 木 276.24 240.95
4月26日 金 306.55 265.22
4月27日 土 141.12 260.81
4月28日 日 施設受付休み 266.56
4月29日 月 施設受付休み 261.47
4月30日 火 782.69 232.56
4月分合計 7,479.25 7,277.04
   
3月分へ 5月分へ
   
   
処理等状況へ戻る