一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成25年6月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
6月1日 土 134.07 264.71
6月2日 日 施設受付休み 263.27
6月3日 月 430.03 261.29
6月4日 火 395.46 252.26
6月5日 水 165.99 247.71
6月6日 木 321.57 257.59
6月7日 金 333.87 258.16
6月8日 土 133.04 238.88
6月9日 日 施設受付休み 246.85
6月10日 月 458.96 223.92
6月11日 火 375.27 231.73
6月12日 水 170.41 258.37
6月13日 木 327.61 253.06
6月14日 金 330.19 266.28
6月15日 土 134.46 265.79
6月16日 日 施設受付休み 269.55
6月17日 月 451.37 261.94
6月18日 火 365.22 261.50
6月19日 水 163.61 247.07
6月20日 木 273.71 261.45
6月21日 金 287.71 260.15
6月22日 土 121.65 251.30
6月23日 日 施設受付休み 222.61
6月24日 月 417.76 195.02
6月25日 火 398.75 200.61
6月26日 水 162.14 261.40
6月27日 木 297.09 261.35
6月28日 金 314.16 235.31
6月29日 土 135.10 246.35
6月30日 日 施設受付休み 260.37
6月分合計 7,099.20 7,485.85
   
5月分へ 7月分へ
   
   
処理等状況へ戻る