一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成26年10月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
10月1日 161.47 238.96
10月2日 256.39 234.22
10月3日 278.34 248.64
10月4日 119.28 244.55
10月5日 施設受付休み 255.93
10月6日 394.43 251.63
10月7日 332.05 180.81
10月8日 153.49 260.86
10月9日 267.52 252.18
10月10日 288.86 252.24
10月11日 127.18 239.61
10月12日 施設受付休み 255.51
10月13日 施設受付休み 255.83
10月14日 643.63 260.46
10月15日 171.47 252.70
10月16日 234.41 241.33
10月17日 288.40 241.70
10月18日 121.11 242.02
10月19日 施設受付休み 120.70
10月20日 396.30 63.12
10月21日 331.29 237.66
10月22日 161.41 231.89
10月23日 252.84 245.94
10月24日 285.78 260.27
10月25日 114.82 260.94
10月26日 施設受付休み 259.43
10月27日 386.26 245.26
10月28日 319.09 253.18
10月29日 157.83 249.15
10月30日 260.73 244.77
10月31日 291.47  262.26
10月分合計 6,795.85 7,343.75
 
 
9月分へ 11月分へ
   
   
処理等状況へ戻る