一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成26年10月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
10月1日 水 161.47 238.96
10月2日 木 256.39 234.22
10月3日 金 278.34 248.64
10月4日 土 119.28 244.55
10月5日 日 施設受付休み 255.93
10月6日 月 394.43 251.63
10月7日 火 332.05 180.81
10月8日 水 153.49 260.86
10月9日 木 267.52 252.18
10月10日 金 288.86 252.24
10月11日 土 127.18 239.61
10月12日 日 施設受付休み 255.51
10月13日 月 施設受付休み 255.83
10月14日 火 643.63 260.46
10月15日 水 171.47 252.70
10月16日 木 234.41 241.33
10月17日 金 288.40 241.70
10月18日 土 121.11 242.02
10月19日 日 施設受付休み 120.70
10月20日 月 396.30 63.12
10月21日 火 331.29 237.66
10月22日 水 161.41 231.89
10月23日 木 252.84 245.94
10月24日 金 285.78 260.27
10月25日 土 114.82 260.94
10月26日 日 施設受付休み 259.43
10月27日 月 386.26 245.26
10月28日 火 319.09 253.18
10月29日 水 157.83 249.15
10月30日 木 260.73 244.77
10月31日 金 291.47  262.26
10月分合計 6,795.85 7,343.75
 
 
9月分へ 11月分へ
   
   
処理等状況へ戻る