一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成26年12月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
12月1日 月 388.16 262.23
12月2日 火 327.96 259.48
12月3日 水 190.67 268.14
12月4日 木 242.29 258.62
12月5日 金 290.16  245.62
12月6日 土 122.74 258.32
12月7日 日 施設受付休み 256.94
12月8日 月  376.21  234.28
12月9日 火 331.38 241.69
12月10日 水 164.62 251.87
12月11日 木 234.91 235.11
12月12日 金 266.53 246.32
12月13日 土 118.30 247.21
12月14日 日 施設受付休み 261.25
12月15日 月 382.04 254.58
12月16日 火 303.47 250.29
12月17日 水 141.28 250.28
12月18日 木 238.79 259.64
12月19日 金 272.50 251.91
12月20日 土 115.67 252.41
12月21日 日 施設受付休み 247.11
12月22日 月 413.40 258.69
12月23日 火 施設受付休み 240.26
12月24日 水 494.10 232.96
12月25日 木 306.57 241.96
12月26日 金 333.46 248.17
12月27日 土 154.77 237.50
12月28日 日 施設受付休み 235.46
12月29日 月 603.82 227.43
12月30日 火 409.60 231.13
12月31日 水 188.77 232.98
12月分合計 7,412.17 7,679.84
   
11月分へ 1月分へ
   
   
処理等状況へ戻る