一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成26年2月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
2月1日 土 124.75 237.96
2月2日 日 施設受付休み 263.80
2月3日 月 395.42 192.84
2月4日 火 317.50 185.10
2月5日 水 150.30 172.52
2月6日 木 237.62 186.46
2月7日 金 243.20 266.91
2月8日 土 115.61 278.28
2月9日 日 施設受付休み 264.11
2月10日 月 388.91 252.22
2月11日 火 施設受付休み 264.45
2月12日 水 368.33 252.07
2月13日 木 232.96 260.17
2月14日 金 254.02 201.02
2月15日 土 125.53 262.70
2月16日 日 施設受付休み 266.51
2月17日 月 354.91 252.36
2月18日 火 296.34 236.14
2月19日 水 137.80 236.73
2月20日 木 230.20 239.00
2月21日 金 269.93 253.14
2月22日 土 121.51 250.93
2月23日 日 施設受付休み 257.17
2月24日 月 373.27 259.44
2月25日 火 323.02 267.09
2月26日 水 146.67 250.29
2月27日 木 235.30 271.06
2月28日 金 287.88 257.95
2月分合計 5,730.99 6,838.42
   
1月分へ 3月分へ
   
   
処理等状況へ戻る