一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成27年10月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
10月1日 226.01 249.56
10月2日 266.86 249.46
10月3日 130.61 268.94
10月4日 施設受付休み 264.63
10月5日 401.73 267.17
10月6日  328.46  265.54
10月7日  144.42  261.97
10月8日  258.41  262.43
10月9日   274.52  258.49
10月10日  124.46  260.22
10月11日 施設受付休み  267.02
10月12日 施設受付休み     257.71
10月13日     686.78   261.90
10月14日  156.11  254.59
10月15日  222.42  254.65
10月16日  276.31  256.03
10月17日  120.41  259.83
10月18日 施設受付休み  240.60
10月19日 371.66 261.92
10月20日 310.25 236.34
10月21日 148.46 243.13
10月22日 246.52 248.40
10月23日 263.75 260.20
10月24日 116.18 260.18
10月25日 施設受付休み 260.42
10月26日  374.60  243.60
10月27日  305.01  230.98
10月28日  142.32  252.46
10月29日  245.58  254.52
10月30日  275.34  257.34
10月31日   115.33   171.46
10月分合計  6,532.51  7,841.69
   
9月分へ 11月分へ
   
   
処理等状況へ戻る