一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成27年7月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
7月1日 水 141.79 243.71
7月2日 木 266.75 258.14
7月3日 金 297.76 246.77
7月4日 土 120.32 239.71
7月5日 日 施設受付休み 217.04
7月6日 月 395.30 147.39
7月7日 火 318.19 210.39
7月8日 水 149.79 253.33
7月9日 木  276.47 253.65
7月10日 金 293.67 250.93
7月11日 土 123.19 247.29
7月12日 日 施設受付休み  255.86
7月13日 月 383.41 260.83
7月14日 火 324.71 250.42
7月15日 水 170.51 260.10
7月16日 木 310.79 244.55
7月17日 金 318.80 257.88
7月18日 土 131.29 276.25
7月19日 日 施設受付休み 275.85
7月20日 月 施設受付休み 262.15
7月21日 火   739.84   253.23
7月22日 水  174.37  263.03
7月23日 木  243.77  264.30
7月24日 金  300.63  252.73
7月25日 土  127.66  240.56
7月26日 日 施設受付休み    256.62
7月27日 月  392.81  236.48
7月28日 火  337.97  158.60
7月29日 水  158.77  253.08
7月30日 木  286.78   250.88
7月31日 金  305.51  245.31
7月分合計  7,090.85  7,587.06
   
6月分へ 8月分へ
   
   
処理等状況へ戻る