一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成28年1月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
1月1日 施設休日 242.66
1月2日 施設休日 240.70
1月3日 施設休日 246.46
1月4日 685.51 260.31
1月5日 531.76 257.93
1月6日 191.81 245.02
1月7日 290.77 262.20
1月8日 289.87 245.43
1月9日 119.23 222.38
1月10日 施設受付休み 264.81
1月11日 施設受付休み 265.52
1月12日 670.48 251.77
1月13日 175.63 165.88
1月14日 226.02 165.61
1月15日 273.44 246.20
1月16日 118.46 256.23
1月17日 施設受付休み 257.46
1月18日 346.40 249.19
1月19日 278.59 264.39
1月20日 132.61 249.02
1月21日 228.07 241.98
1月22日 248.32 243.67
1月23日 103.75 244.69
1月24日 施設受付休み 263.78
1月25日 92.09 267.62
1月26日 255.61 261.57
1月27日 149.10 265.60
1月28日 336.45 258.88
1月29日 257.00 252.70
1月30日 104.83 82.24
1月31日 施設受付休み 計画停止中
1月分合計 6,105.80 7,241.90
   
12月分へ 2月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み。
※1〜3日は施設休日
   
処理等状況へ戻る