一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成29年12月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
12月1日 261.90 260.30
12月2日 119.54 261.86
12月3日 施設受付休み 272.94
12月4日 394.40 261.46
12月5日 320.65 252.65
12月6日 164.67 270.49
12月7日 243.58 258.20
12月8日 250.09 202.18
12月9日 118.66 272.13
12月10日 施設受付休み 269.32
12月11日 354.94 272.02
12月12日 300.93 268.08
12月13日 147.36 266.10
12月14日 242.94 266.94
12月15日 266.04 251.59
12月16日 120.26 271.32
12月17日 施設受付休み 279.49
12月18日 375.53 261.32
12月19日 316.14 268.68
12月20日 153.90 266.05
12月21日 250.89 251.13
12月22日 306.94 260.04
12月23日 施設受付休み 270.35
12月24日 施設受付休み 267.62
12月25日 507.80 254.75
12月26日 380.69 251.02
12月27日 198.25 247.37
12月28日 353.59 245.38
12月29日 331.60 252.73
12月30日 258.82 253.26
12月31日 106.84 245.52
12月分合計 6,846.95 8,052.29
   
11月分へ 1月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
※12月29日〜31日は臨時受付
   
処理等状況へ戻る