| 
 
        
          
            | 
            
              
                
                  | 日付 | 曜 | 搬入量 | 処理量 |  
                  | 5月1日 | 火 | 794.23 | 253.73 |  
                  | 5月2日 | 水 | 183.45 | 267.79 |  
                  | 5月3日 | 木 | 施設受付休み | 260.89 |  
                  | 5月4日 | 金 | 施設受付休み | 266.33 |  
                  | 5月5日 | 土 | 294.19 | 260.23 |  
                  | 5月6日 | 日 | 施設受付休み | 268.24 |  
                  | 5月7日 | 月 | 447.39 | 267.88 |  
                  | 5月8日 | 火 | 434.95 | 267.74 |  
                  | 5月9日 | 水 | 189.28 | 260.07 |  
                  | 5月10日 | 木 | 290.74 | 272.11 |  
                  | 5月11日 | 金 | 311.69 | 251.33 |  
                  | 5月12日 | 土 | 139.72 | 268.45 |  
                  | 5月13日 | 日 | 施設受付休み | 249.89 |  
                  | 5月14日 | 月 | 402.11 | 230.20 |  
                  | 5月15日 | 火 | 336.59 | 248.76 |  
                  | 5月16日 | 水 | 168.39 | 237.83 |  
                  | 5月17日 | 木 | 278.02 | 241.31 |  
                  | 5月18日 | 金 | 281.97 | 230.37 |  
                  | 5月19日 | 土 | 117.43 | 255.77 |  
                  | 5月20日 | 日 | 施設受付休み | 270.66 |  
                  | 5月21日 | 月 | 405.22 | 261.05 |  
                  | 5月22日 | 火 | 343.84 | 254.18 |  
                  | 5月23日 | 水 | 157.54 | 249.85 |  
                  | 5月24日 | 木 | 281.00 | 245.80 |  
                  | 5月25日 | 金 | 289.62 | 203.61 |  
                  | 5月26日 | 土 | 126.08 | 198.12 |  
                  | 5月27日 | 日 | 施設受付休み | 265.94 |  
                  | 5月28日 | 月 | 385.92 | 258.30 |  
                  | 5月29日 | 火 | 322.86 | 261.41 |  
                  | 5月30日 | 水 | 161.27 | 265.64 |  
                  | 5月31日 | 木 | 272.16 | 265.64 |  
                  | 5月分合計 | 7,415.66 | 7,859.12 |  
              
                
                  |  |  |  
                  | 4月分へ | 6月分へ |  
                  |  |  |  
                  | 
                    
                      
                        | ※ | 搬入受付 |  |  
                        |  | 平日 | 8時30分〜16時 |  
                        |  | 土曜日 | 8時30分〜12時 |  
                        |  | 日曜、祝日 | 施設受付休み |  
                        |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |