一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成31年1月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
1月1日 施設受付休み 270.90
1月2日 施設受付休み 264.50
1月3日 施設受付休み 259.17
1月4日 628.89 253.01
1月5日 162.08 254.36
1月6日 施設受付休み 264.85
1月7日 595.96 265.77
1月8日 354.29 255.09
1月9日 151.28 194.69
1月10日 258.10 254.30
1月11日 265.09 252.41
1月12日 116.09 253.24
1月13日 施設受付休み 266.94
1月14日 施設受付休み 225.33
1月15日 665.38 228.42
1月16日 159.86 243.90
1月17日 208.37 240.88
1月18日 262.21 252.20
1月19日 117.06 249.33
1月20日 施設受付休み 251.22
1月21日 360.93 255.25
1月22日 297.79 239.34
1月23日 142.96 253.28
1月24日 240.00 248.04
1月25日 256.28 253.23
1月26日 111.60 255.71
1月27日 施設受付休み 237.39
1月28日 347.46 253.68
1月29日 290.49 248.62
1月30日 142.32 248.52
1月31日 221.05 245.42
1月分合計 6,355.54 7,738.99
   
12月分へ 2月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る