一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和2年3月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
3月1日 日 施設受付休み 244.97
3月2日 月 339.20 259.98
3月3日 火 315.41 252.71
3月4日 水 139.74 262.72
3月5日 木 242.86 243.06
3月6日 金 270.36 254.74
3月7日 土 115.52 166.98
3月8日 日 施設受付休み 187.18
3月9日 月 380.99 241.53
3月10日 火 301.75 267.36
3月11日 水 140.09 254.82
3月12日 木 247.69 257.74
3月13日 金 280.51 246.71
3月14日 土 120.75 245.29
3月15日 日 施設受付休み 243.07
3月16日 月 372.94 256.30
3月17日 火 317.52 256.70
3月18日 水 153.36 258.98
3月19日 木 289.30 250.46
3月20日 金 施設受付休み 267.03
3月21日 土 297.35 257.54
3月22日 日 施設受付休み 252.76
3月23日 月 401.35 247.88
3月24日 火 361.97 250.49
3月25日 水 177.54 266.86
3月26日 木 295.87 250.38
3月27日 金 270.92 242.63
3月28日 土 127.86 249.36
3月29日 日 施設受付休み 252.25
3月30日 月 393.32 254.98
3月31日 火 340.02 247.39
3月分合計 6,658.19 7,690.85
   
2月分へ 4月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る