一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和3年3月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
3月1日 356.53 133.96
3月2日 318.53 140.11
3月3日 158.48 253.05
3月4日 244.42 245.44
3月5日 268.48 261.44
3月6日 121.10 225.26
3月7日 施設受付休み 270.89
3月8日 361.29 290.39
3月9日 317.41 304.47
3月10日 155.31 302.97
3月11日 256.01 317.32
3月12日 265.35 241.85
3月13日 121.99 269.51
3月14日 施設受付休み 265.60
3月15日 400.45 259.20
3月16日 341.80 257.55
3月17日 155.98 262.53
3月18日 258.75 270.38
3月19日 303.80 254.37
3月20日 施設受付休み 259.61
3月21日 施設受付休み 274.52
3月22日 459.01 260.74
3月23日 341.51 262.92
3月24日 175.64 255.06
3月25日 268.90 223.82
3月26日 314.08 253.14
3月27日 125.54 261.86
3月28日 施設受付休み 250.16
3月29日 405.33 257.57
3月30日 359.03 258.88
3月31日 180.40 250.79
3月分合計 7,035.12 7,895.36
   
2月分へ 4月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る