一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和3年9月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
9月1日 水 161.60 122.32
9月2日 木 238.77 134.75
9月3日 金 268.65 218.97
9月4日 土 117.59 266.08
9月5日 日 施設受付休み 268.63
9月6日 月 384.67 259.24
9月7日 火 342.12 226.01
9月8日 水 154.69 253.24
9月9日 木 270.39 254.17
9月10日 金 285.51 260.38
9月11日 土 127.24 265.67
9月12日 日 施設受付休み 284.55
9月13日 月 353.32 246.28
9月14日 火 307.14 268.80
9月15日 水 160.30 275.29
9月16日 木 254.95 231.78
9月17日 金 256.82 226.02
9月18日 土 105.47 265.21
9月19日 日 施設受付休み 279.07
9月20日 月 施設受付休み 281.75
9月21日 火 698.27 255.61
9月22日 水 182.65 269.26
9月23日 木 施設受付休み 247.18
9月24日 金 495.45 255.80
9月25日 土 133.37 261.43
9月26日 日 施設受付休み 257.98
9月27日 月 353.54 198.58
9月28日 火 339.14 243.98
9月29日 水 151.51 256.90
9月30日 木 248.15 233.54
9月分合計 6,391.31 7,368.47
   
8月分へ 10月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る