一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和3年9月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
9月1日 161.60 122.32
9月2日 238.77 134.75
9月3日 268.65 218.97
9月4日 117.59 266.08
9月5日 施設受付休み 268.63
9月6日 384.67 259.24
9月7日 342.12 226.01
9月8日 154.69 253.24
9月9日 270.39 254.17
9月10日 285.51 260.38
9月11日 127.24 265.67
9月12日 施設受付休み 284.55
9月13日 353.32 246.28
9月14日 307.14 268.80
9月15日 160.30 275.29
9月16日 254.95 231.78
9月17日 256.82 226.02
9月18日 105.47 265.21
9月19日 施設受付休み 279.07
9月20日 施設受付休み 281.75
9月21日 698.27 255.61
9月22日 182.65 269.26
9月23日 施設受付休み 247.18
9月24日 495.45 255.80
9月25日 133.37 261.43
9月26日 施設受付休み 257.98
9月27日 353.54 198.58
9月28日 339.14 243.98
9月29日 151.51 256.90
9月30日 248.15 233.54
9月分合計 6,391.31 7,368.47
   
8月分へ 10月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る