一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和4年10月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
10月1日 土 125.05 260.36
10月2日 日 施設受付休み 269.14
10月3日 月 372.02 240.45
10月4日 火 330.54 251.34
10月5日 水 160.40 254.80
10月6日 木 245.11 253.75
10月7日 金 263.22 258.16
10月8日 土 123.30 252.26
10月9日 日 施設受付休み 275.79
10月10日 月 施設受付休み 255.96
10月11日 火 666.63 263.15
10月12日 水 178.62 245.89
10月13日 木 215.48 245.41
10月14日 金 285.12 231.86
10月15日 土 118.95 263.79
10月16日 日 施設受付休み 249.74
10月17日 月 344.66 258.58
10月18日 火 326.33 171.31
10月19日 水 164.80 120.68
10月20日 木 249.50 124.76
10月21日 金 277.34 130.96
10月22日 土 120.29 130.62
10月23日 日 施設受付休み 41.78
10月24日 月 360.67 0.00
10月25日 火 320.10 0.00
10月26日 水 160.15 0.00
10月27日 木 237.97 0.00
10月28日 金 275.94 0.00
10月29日 土 116.19 0.00
10月30日 日 施設受付休み 0.00
10月31日 月 358.12 0.00
10月分合計 6,393.50 5,050.54
   
9月分へ 11月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る