一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和5年10月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
10月1日 施設受付休み 254.53
10月2日 339.97 232.78
10月3日 311.43 222.78
10月4日 146.55 224.33
10月5日 232.90 206.66
10月6日 265.28 230.65
10月7日 119.81 218.61
10月8日 施設受付休み 206.19
10月9日 施設受付休み 124.39
10月10日 607.98 121.48
10月11日 170.84 121.69
10月12日 203.69 122.33
10月13日 262.28 121.55
10月14日 112.13 122.29
10月15日 施設受付休み 34.50
10月16日 345.05 0.00
10月17日 316.61 0.00
10月18日 162.53 0.00
10月19日 229.93 0.00
10月20日 251.51 0.00
10月21日 117.93 0.00
10月22日 施設受付休み 0.00
10月23日 345.29 0.00
10月24日 319.62 0.00
10月25日 163.43 0.00
10月26日 239.95 0.00
10月27日 282.67 0.00
10月28日 114.28 156.73
10月29日 施設受付休み 247.49
10月30日 349.67 246.85
10月31日 311.33 268.52
10月分合計 6,322.66 3,484.35
   
9月分へ 11月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る