一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和5年12月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
12月1日 265.04 121.63
12月2日 113.78 127.50
12月3日 施設受付休み 134.69
12月4日 347.68 129.56
12月5日 314.67 131.67
12月6日 162.05 130.41
12月7日 238.13 250.06
12月8日 277.73 235.44
12月9日 122.23 262.40
12月10日 施設受付休み 256.04
12月11日 347.89 257.37
12月12日 308.87 224.83
12月13日 166.64 265.95
12月14日 251.31 227.74
12月15日 273.25 255.04
12月16日 113.03 275.68
12月17日 施設受付休み 275.15
12月18日 34.095 268.99
12月19日 295.56 244.06
12月20日 144.37 192.39
12月21日 222.31 271.41
12月22日 258.00 266.63
12月23日 107.52 267.56
12月24日 施設受付休み 268.76
12月25日 374.41 258.39
12月26日 376.95 259.51
12月27日 181.47 258.82
12月28日 316.05 245.81
12月29日 323.39 252.60
12月30日 242.23 251.69
12月31日 90.78 250.05
12月分合計 6,576.29 7,117.83
   
11月分へ 1月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る