一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和7年1月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
1月1日 水 施設受付休み 255.14
1月2日 木 施設受付休み 272.32
1月3日 金 施設受付休み 266.77
1月4日 土 245.98 272.82
1月5日 日 施設受付休み 273.55
1月6日 月 481.15 267.96
1月7日 火 473.53 266.51
1月8日 水 139.79 268.87
1月9日 木 220.30 171.57
1月10日 金 223.45 126.05
1月11日 土 110.59 128.11
1月12日 日 施設受付休み 123.25
1月13日 月 施設受付休み 97.41
1月14日 火 584.09 127.60
1月15日 水 147.84 126.38
1月16日 木 201.66 123.05
1月17日 金 246.77 227.98
1月18日 土 101.67 256.24
1月19日 日 施設受付休み 258.68
1月20日 月 317.53 248.13
1月21日 火 290.81 250.87
1月22日 水 139.60 242.61
1月23日 木 197.00 255.46
1月24日 金 240.23 242.46
1月25日 土 106.66 254.56
1月26日 日 施設受付休み 260.14
1月27日 月 298.27 254.28
1月28日 火 266.37 263.11
1月29日 水 117.94 267.44
1月30日 木 202.91 257.99
1月31日 金 243.21 232.41
1月分合計 5,597.35 6,939.72
   
12月分へ 2月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る