一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和7年6月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
6月1日 日 施設受付休み 276.61
6月2日 月 344.35 261.43
6月3日 火 297.05 269.97
6月4日 水 156.86 233.53
6月5日 木 260.16 271.73
6月6日 金 298.54 253.76
6月7日 土 123.13 208.06
6月8日 日 施設受付休み 259.48
6月9日 月 342.52 264.30
6月10日 火 295.96 276.44
6月11日 水 137.39 276.32
6月12日 木 214.17 270.26
6月13日 金 255.11 273.85
6月14日 土 105.96 271.98
6月15日 日 施設受付休み 263.80
6月16日 月 320.54 262.59
6月17日 火 328.61 255.63
6月18日 水 147.51 271.49
6月19日 木 251.37 262.64
6月20日 金 292.46 269.55
6月21日 土 113.98 266.31
6月22日 日 施設受付休み 272.99
6月23日 月 329.36 86.09
6月24日 火 303.61 0.00
6月25日 水 138.24 0.00
6月26日 木 238.96 0.00
6月27日 金 287.71 0.00
6月28日 土 121.19 0.00
6月29日 日 施設受付休み 0.00
6月30日 月 357.85 0.00
6月分合計 6,062.59 5,878.81
   
5月分へ 7月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る