一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和8年7月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
7月1日 水 141.94 184.19
7月2日 木 251.98 181.53
7月3日 金 301.12 171.54
7月4日 土 98.70 189.09
7月5日 日 施設受付休み 183.98
7月6日 月 352.42 178.15
7月7日 火 343.24 166.49
7月8日 水 162.17 184.43
7月9日 木 237.87 180.77
7月10日 金 302.89 187.27
7月11日 土 111.45 176.63
7月12日 日 施設受付休み 184.37
7月13日 月 374.64 173.32
7月14日 火 346.07 179.25
7月15日 水 159.78 179.64
7月16日 木 264.09 183.40
7月17日 金 303.37 188.03
7月18日 土 110.92 185.61
7月19日 日 施設受付休み 181.67
7月20日 月 施設受付休み 182.65
7月21日 火 646.81 176.19
7月22日 水 217.44 213.85
7月23日 木 239.35 243.87
7月24日 金 297.44 244.34
7月25日 土 110.51 246.91
7月26日 日 施設受付休み 253.18
7月27日 月 366.75 242.37
7月28日 火 319.80 244.11
7月29日 水 145.03 244.48
7月30日 木 255.00 247.81
7月31日 金 287.09 239.81
7月分合計 6,783.87 6,218.93
   
6月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る