一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和6年7月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
7月1日 325.24 80.73
7月2日 308.99 255.00
7月3日 166.06 250.01
7月4日 256.95 246.29
7月5日 299.16 241.40
7月6日 131.81 261.17
7月7日 施設受付休み 251.02
7月8日 366.72 243.20
7月9日 345.16 240.25
7月10日 159.15 252.03
7月11日 228.12 258.21
7月12日 263.30 263.62
7月13日 115.80 273.70
7月14日 施設受付休み 266.49
7月15日 施設受付休み 267.24
7月16日 618.63 260.05
7月17日 166.00 271.16
7月18日 228.57 259.25
7月19日 296.11 257.53
7月20日 125.78 253.20
7月21日 施設受付休み 252.50
7月22日 358.70 256.78
7月23日 328.36 266.09
7月24日 157.84 263.72
7月25日 243.42 247.92
7月26日 270.75 258.01
7月27日 114.45 252.18
7月28日 施設受付休み 265.57
7月29日 343.83 253.56
7月30日 315.14 261.41
7月31日 139.30 259.00
7月分合計 6,673.34 7,788.29
   
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
月曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
処理等状況へ戻る