一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和7年10月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
10月1日 143.95 258.95
10月2日 226.62 243.96
10月3日 243.61 265.78
10月4日 99.51 180.57
10月5日 施設受付休み 139.28
10月6日 316.72 130.37
10月7日 296.42 124.45
10月8日 152.86 127.74
10月9日 215.52 126.77
10月10日 265.86 132.22
10月11日 104.46 91.62
10月12日 施設受付休み 44.80
10月13日 施設受付休み 0.00
10月14日 599.54 0.00
10月15日 156.03 0.00
10月16日 183.00 0.00
10月17日 254.56 0.00
10月18日 110.65 0.00
10月19日 施設受付休み 0.00
10月20日 329.84 0.00
10月19日 297.45 0.00
10月22日 141.79 0.00
10月23日 224.39 0.00
10月24日 262.94 0.00
10月25日 112.32 190.95
10月26日 施設受付休み 272.27
10月27日 354.43 249.31
10月28日 313.07 252.49
10月29日 148.61 244.26
10月30日 228.41 246.08
10月31日 251.18 228.25
10月分合計 6,029.74 3,550.12
   
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
処理等状況へ戻る