財政状況の公表
 
平成20年度 予算
一般会計
歳入総額 3,193,837千円
歳出総額 3,193,837千円
●一般会計内訳
@歳入
予 算 額 3,193,837千円
 
金 額 構 成 比
1 分担金及び負担金   千円
2,400,000

75.14
  1 分担金 2,400,000 75.14
2 使用料及び手数料   177,001 5.54
  1 使用料 1 0.00
  2 手数料 177,000 5.54
4 財産収入   4,628 0.15
  1 財産運用収入 4,628 0.15
5 繰入金   410,094 12.84
  1 基金繰入金 410,094 12.84
6 繰越金   185,619 5.81
  1 繰越金 185,619 5.81
7 諸収入   16,495 0.52
  1 組合預金利子 300 0.01
  2 雑入 16,195 0.51
歳入合計   3,193,837 100.00

A 歳 出
予 算 額 3,193,837千円
 
金額 構 成 比
1 議会費    千円
1,866

0.06
  1 議会費 1,866 0.06
2 総務費   77,846 2.44
  1 総務管理費 77,439 2.43
  2 監査委員費 407 0.01
3 衛生費   1,797,219 56.27
  1 清掃費 1,797,219 56.27
4 公債費   1,306,906 40.92
  1 公債費 1,306,906 40.92
5 予備費   10,000 0.31
  1 予備費 10,000 0.31
歳出合計 3,193,837 100.00
戻る