財政状況の公表
 
平成21年度 予算
一般会計
歳入総額 3,173,159千円
歳出総額 3,173,159千円
●一般会計内訳
@ 歳 入
予 算 額 3,173,159千円
 
金額 構成比
1 分担金及び負担金   千円
2,400,000

75.64
  1 分担金 2,400,000 75.64
2 使用料及び手数料   174,001 5.48
  1 使用料 1 0.00
  2 手数料 174,000 5.48
4 財産収入   1,947 0.06
  1 財産運用収入 1,947 0.06
5 繰入金   340,130 10.72
  1 基金繰入金 340,130 10.72
6 繰越金   241,934 7.62
  1 繰越金 241,934 7.62
7 諸収入   15,147 0.48
  1 組合預金利子 1,000 0.03
  2 雑入 14,147 0.45
歳入合計   3,173,159 100.00

A 歳 出
予 算 額 3,173,159千円
 
金額 構成比
1 議会費    千円
2,611

0.08
  1 議会費 2,611 0.08
2 総務費   80,155 2.53
  1 総務管理費 79,753 2.52
  2 監査委員費 402 0.01
3 衛生費   1,706,596 53.78
  1 清掃費 1,706,596 53.78
4 公債費   1,373,797 43.29
  1 公債費 1,373,797 43.29
5 予備費   10,000 0.32
  1 予備費 10,000 0.32
歳出合計   3,173,159 100.00
戻る