平成21年7月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
7月1日 水 169.37 253.32
7月2日 木 299.21 250.52
7月3日 金 292.19 245.08
7月4日 土 139.53 246.33
7月5日 日 施設受付休み 264.35
7月6日 月 417.05 242.25
7月7日 火 340.07 258.86
7月8日 水 175.11 253.86
7月9日 木 268.85 250.58
7月10日 金 271.22 247.41
7月11日 土 134.49 252.01
7月12日 日 施設受付休み 262.00
7月13日 月 406.44 240.07
7月14日 火 338.62 236.08
7月15日 水 179.30 246.01
7月16日 木 294.42 226.38
7月17日 金 305.11 243.49
7月18日 土 145.48 235.79
7月19日 日 施設受付休み 248.76
7月20日 月 施設受付休み 243.74
7月21日 火 708.04 230.85
7月22日 水 193.01 235.10
7月23日 木 261.84 241.79
7月24日 金 287.11 231.24
7月25日 土 141.24 230.89
7月26日 日 施設受付休み 242.71
7月27日 月 414.03 237.16
7月28日 火 350.51 243.92
7月29日 水 177.56 258.28
7月30日 木 291.08 248.78
7月31日 金 305.05 213.45
7月分合計 7,305.93 7,561.06
 
     
6月分へ 8月分へ
   
一般廃棄物処理等状況(確定値)に戻る