平成21年7月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
7月1日 169.37 253.32
7月2日 299.21 250.52
7月3日 292.19 245.08
7月4日 139.53 246.33
7月5日 施設受付休み 264.35
7月6日 417.05 242.25
7月7日 340.07 258.86
7月8日 175.11 253.86
7月9日 268.85 250.58
7月10日 271.22 247.41
7月11日 134.49 252.01
7月12日 施設受付休み 262.00
7月13日 406.44 240.07
7月14日 338.62 236.08
7月15日 179.30 246.01
7月16日 294.42 226.38
7月17日 305.11 243.49
7月18日 145.48 235.79
7月19日 施設受付休み 248.76
7月20日 施設受付休み 243.74
7月21日 708.04 230.85
7月22日 193.01 235.10
7月23日 261.84 241.79
7月24日 287.11 231.24
7月25日 141.24 230.89
7月26日 施設受付休み 242.71
7月27日 414.03 237.16
7月28日 350.51 243.92
7月29日 177.56 258.28
7月30日 291.08 248.78
7月31日 305.05 213.45
7月分合計 7,305.93 7,561.06
 
     
6月分へ 8月分へ
   
一般廃棄物処理等状況(確定値)に戻る