平成21年8月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
8月1日 153.41 140.84
8月2日 施設受付休み 168.17
8月3日 435.18 247.11
8月4日 359.11 237.47
8月5日 195.48 236.69
8月6日 273.86 232.27
8月7日 284.91 223.80
8月8日 141.48 185.91
8月9日 施設受付休み 204.49
8月10日 415.05 220.36
8月11日 345.15 212.08
8月12日 188.67 243.38
8月13日 279.71 170.12
8月14日 265.95 230.17
8月15日 115.68 223.87
8月16日 施設受付休み 227.07
8月17日 435.20 218.93
8月18日 356.35 222.87
8月19日 192.65 230.49
8月20日 268.75 232.96
8月21日 277.33 226.56
8月22日 142.86 153.80
8月23日 施設受付休み 127.92
8月24日 397.45 122.36
8月25日 314.91 122.42
8月26日 172.99 115.97
8月27日 262.45 202.19
8月28日 270.99 259.28
8月29日 126.14 251.57
8月30日 施設受付休み 245.49
8月31日 366.14 263.93
8月分合計 7,037.85 6,400.54
 
     
7月分へ 9月分へ
   
一般廃棄物処理等状況(確定値)に戻る