一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成23年7月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
7月1日 金 302.61 262.07
7月2日 土 125.08 260.60
7月3日 日 施設受付休み 260.10
7月4日 月 404.25 252.26
7月5日 火 360.17 255.30
7月6日 水 155.45 256.35
7月7日 木 257.86 247.23
7月8日 金 299.50 253.56
7月9日 土 129.18 264.71
7月10日 日 施設受付休み 256.29
7月11日 月 439.18 249.97
7月12日 火 369.21 262.23
7月13日 水 173.02 248.79
7月14日 木 278.67  240.54
7月15日 金  310.30  246.07
7月16日 土  130.51  260.46
7月17日 日 施設受付休み  247.98
7月18日 月 施設受付休み  245.82
7月19日 火  723.75  221.76
7月20日 水  170.28  245.78
7月21日 木  248.91  237.27
7月22日 金  304.93  241.09
7月23日 土  117.81  255.18
7月24日 日 施設受付休み  260.91
7月25日 月  394.09  261.78
7月26日 火  342.49  254.76
7月27日 水 161.98 260.11
7月28日 木 267.23 252.67
7月29日 金 295.98 244.14
7月30日 土 124.33 254.71
7月31日 日 施設受付休み  253.52
7月分合計 6,886.77 7,814.01
   
6月分へ 8月分へ
   
   
処理等状況へ戻る