一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成23年8月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
8月1日 月 388.60 248.79
8月2日 火 355.38 258.05
8月3日 水 150.52 260.12
8月4日 木 257.09 258.89
8月5日 金 293.21 244.49
8月6日 土 122.04 260.51
8月7日 日 施設受付休み 260.72
8月8日 月 403.45 258.55
8月9日 火 351.86 260.44
8月10日 水 158.08 228.11
8月11日 木 284.52 257.62
8月12日 金 317.04 256.15
8月13日 土 126.15 249.41
8月14日 日 施設受付休み 262.05
8月15日 月 338.53 265.45
8月16日 火 343.35 245.85
8月17日 水 158.43 257.69
8月18日 木 320.35 240.44
8月19日 金 334.80 257.51
8月20日 土 139.63 248.70
8月21日 日 施設受付休み 232.68
8月22日 月 397.81 233.73
8月23日 火 338.04 192.23
8月24日 水 162.98  195.33
8月25日 木  281.72  256.15
8月26日 金  305.70  260.10
8月27日 土  126.28  261.17
8月28日 日 施設受付休み  255.12
8月29日 月  390.61  251.16
8月30日 火  346.95  253.29
8月31日 水  148.18  245.52
8月分合計   7,341.30   7,716.02
   
7月分へ 9月分へ
   
   
処理等状況へ戻る