一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成24年10月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
10月1日 月 386.26 256.50
10月2日 火 339.87 264.62
10月3日 水 163.06 268.31
10月4日 木 259.24 269.68
10月5日 金 276.63 274.20
10月6日 土 123.44 269.46
10月7日 日 施設受付休み 278.28
10月8日 月 施設受付休み 291.64
10月9日 火 699.26 250.35
10月10日 水 170.68 256.38
10月11日 木 221.52 262.60
10月12日 金 281.79 264.34
10月13日 土 122.26 264.51
10月14日 日 施設受付休み 277.87
10月15日 月 385.64 254.73
10月16日 火 337.94 267.35
10月17日 水 145.72 261.53
10月18日 木 248.40 265.26
10月19日 金 282.42 264.06
10月20日 土 115.59 249.49
10月21日 日 施設受付休み 264.78
10月22日 月 394.56 204.17
10月23日 火 320.29 212.67
10月24日 水 151.31 270.01
10月25日 木 260.83 274.72
10月26日 金 293.13 269.46
10月27日 土 123.78 261.75
10月28日 日 施設受付休み 265.71
10月29日 月 396.29 87.41
10月30日 火 340.49 処理停止(法定点検整備)
10月31日 水 146.46 処理停止(法定点検整備)
10月分合計 6,986.86 7,421.84
   
9月分へ 11月分へ
   
   
処理等状況へ戻る