一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成24年9月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
9月1日 土 125.57 261.46
9月2日 日 施設受付休み 262.66
9月3日 月 407.93 261.40
9月4日 火 345.24 260.37
9月5日 水 155.80 222.76
9月6日 木 270.36 261.39
9月7日 金 297.49 260.47
9月8日 土 122.89 267.21
9月9日 日 施設受付休み 272.31
9月10日 月 398.68 244.72
9月11日 火 322.04 254.50
9月12日 水 148.16 209.11
9月13日 木 275.27 260.48
9月14日 金 300.12 247.90
9月15日 土 124.92 248.06
9月16日 日 施設受付休み 262.62
9月17日 月 施設受付休み 173.37
9月18日 火 663.13 260.11
9月19日 水 183.13 266.96
9月20日 木 241.19 267.28
9月21日 金 316.08 266.94
9月22日 土 施設受付休み 263.67
9月23日 日 施設受付休み 278.04
9月24日 月 522.14 262.53
9月25日 火 364.28 270.35
9月26日 水 163.91 260.72
9月27日 木 274.38 263.50
9月28日 金 287.24 265.89
9月29日 土 134.80 268.67
9月30日 日 施設受付休み 270.99
9月分合計 6,444.75 7,696.44
   
8月分へ 10月分へ
   
   
処理等状況へ戻る