一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成24年8月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
8月1日 水 163.61 239.49
8月2日 木 265.61 224.91
8月3日 金 292.67 248.97
8月4日 土 130.54 244.00
8月5日 日 施設受付休み 242.90
8月6日 月 400.41 183.63
8月7日 火 348.71 208.24
8月8日 水 166.46 264.52
8月9日 木 283.54 262.08
8月10日 金 304.57 261.53
8月11日 土 141.31 260.80
8月12日 日 施設受付休み 227.52
8月13日 月 417.57 193.32
8月14日 火 318.79 133.93
8月15日 水 139.66 135.61
8月16日 木 298.70 133.82
8月17日 金 347.70 126.58
8月18日 土 131.76 68.10
8月19日 日 施設受付休み 130.40
8月20日 月 412.43 204.11
8月21日 火 354.94 263.31
8月22日 水 155.83 251.24
8月23日 木 267.95 197.89
8月24日 金 287.40 263.56
8月25日 土 125.63 260.11
8月26日 日 施設受付休み 219.10
8月27日 月 396.92 250.91
8月28日 火 313.06 263.44
8月29日 水 144.60 259.12
8月30日 木 267.88 256.40
8月31日 金 294.68 261.79
8月分合計 7,172.93 6,741.33
   
7月分へ 9月分へ
   
   
処理等状況へ戻る