一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成25年10月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
10月1日 326.73 172.18
10月2日 158.13 263.30
10月3日 269.19 263.00
10月4日 287.73 262.84
10月5日 120.87 261.41
10月6日 施設受付休み 262.00
10月7日 399.31 261.90
10月8日 303.51 266.30
10月9日 132.94 265.63
10月10日 268.58 260.79
10月11日 274.97 265.38
10月12日 129.92 282.21
10月13日 施設受付休み 278.39
10月14日 施設受付休み 266.03
10月15日 722.45 267.95
10月16日 167.50 260.61
10月17日 221.88 261.37
10月18日 294.36 269.11
10月19日 118.65 269.23
10月20日 施設受付休み 268.06
10月21日 397.73 269.01
10月22日 343.94 265.90
10月23日 163.48 264.33
10月24日 239.89 261.93
10月25日 254.43 276.07
10月26日 114.53 275.82
10月27日 施設受付休み 274.85
10月28日 400.94 250.49
10月29日 345.79 224.96
10月30日 168.50 160.08
10月31日 263.98 183.50
10月分合計 6,889.93 7,934.63
   
9月分へ 11月分へ
   
   
処理等状況へ戻る