一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成25年9月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
9月1日 日 施設受付休み 264.78
9月2日 月 408.43 263.20
9月3日 火 332.68 260.33
9月4日 水 152.40 269.12
9月5日 木 294.39 260.79
9月6日 金 312.16 265.70
9月7日 土 131.59 244.41
9月8日 日 施設受付休み 262.87
9月9日 月 421.83 251.80
9月10日 火 354.91 255.82
9月11日 水 161.91 255.06
9月12日 木 286.72 258.59
9月13日 金 290.02 249.06
9月14日 土 128.18 260.52
9月15日 日 施設受付休み 260.87
9月16日 月 施設受付休み 246.05
9月17日 火 682.67 240.86
9月18日 水 165.02 249.66
9月19日 木 221.26 257.55
9月20日 金 275.44 258.89
9月21日 土 126.91 263.00
9月22日 日 施設受付休み 273.02
9月23日 月 施設受付休み 266.47
9月24日 火 675.24 265.65
9月25日 水 165.21 205.93
9月26日 木 223.41 199.78
9月27日 金 279.14 250.90
9月28日 土 119.47 265.82
9月29日 日 施設受付休み 261.10
9月30日 月 381.01 247.97
9月分合計 6,590.00 7,635.57
   
8月分へ 10月分へ
   
   
処理等状況へ戻る