一般廃棄物処理等状況(確定値)

平成25年8月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
8月1日 木 294.89 248.80
8月2日 金 312.30 254.55
8月3日 土 139.88 253.23
8月4日 日 施設受付休み 260.40
8月5日 月 428.35 243.10
8月6日 火 361.22 260.50
8月7日 水 172.24 265.74
8月8日 木 297.36 252.99
8月9日 金 320.16 261.87
8月10日 土 147.97 262.15
8月11日 日 施設受付休み 250.73
8月12日 月 450.35 231.00
8月13日 火 374.53 260.60
8月14日 水 151.48 267.31
8月15日 木 247.95 249.92
8月16日 金 303.34 252.62
8月17日 土 142.95 261.19
8月18日 日 施設受付休み 260.29
8月19日 月 460.31 242.23
8月20日 火 361.66 248.84
8月21日 水 171.66 255.20
8月22日 木 260.25 243.66
8月23日 金 290.36 249.51
8月24日 土 133.56 262.91
8月25日 日 施設受付休み 261.26
8月26日 月 385.75 256.43
8月27日 火 334.63 257.37
8月28日 水 167.80 260.19
8月29日 木 296.03 258.27
8月30日 金 287.65 260.31
8月31日 土 121.07 263.49
8月分合計 7,415.70 7,916.66
   
7月分へ 9月分へ
   
   
処理等状況へ戻る