一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和元年12月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
12月1日 施設受付休み 263.57
12月2日 384.70 270.24
12月3日 316.03 149.63
12月4日 166.48 273.32
12月5日 263.82 270.55
12月6日 272.29 256.58
12月7日 122.81 252.07
12月8日 施設受付休み 266.36
12月9日 372.17 253.53
12月10日 325.22 213.37
12月11日 155.85 265.45
12月12日 251.74 241.76
12月13日 282.25 266.30
12月14日 135.88 262.96
12月15日 施設受付休み 271.98
12月16日 382.77 256.78
12月17日 337.63 260.53
12月18日 171.46 267.99
12月19日 273.93 243.26
12月20日 299.45 202.93
12月21日 136.35 254.70
12月22日 施設受付休み 267.29
12月23日 395.63 253.69
12月24日 367.06 263.24
12月25日 185.25 264.52
12月26日 292.15 260.27
12月27日 359.30 261.66
12月28日 169.15 256.09
12月29日 46.46 255.35
12月30日 546.08 260.12
12月31日 360.54 261.39
12月分合計 7,372.45 7,867.48
   
11月分へ 1月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
12月29日〜31日は臨時受付
   
処理等状況へ戻る