一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和元年12月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
12月1日 日 施設受付休み 263.57
12月2日 月 384.70 270.24
12月3日 火 316.03 149.63
12月4日 水 166.48 273.32
12月5日 木 263.82 270.55
12月6日 金 272.29 256.58
12月7日 土 122.81 252.07
12月8日 日 施設受付休み 266.36
12月9日 月 372.17 253.53
12月10日 火 325.22 213.37
12月11日 水 155.85 265.45
12月12日 木 251.74 241.76
12月13日 金 282.25 266.30
12月14日 土 135.88 262.96
12月15日 日 施設受付休み 271.98
12月16日 月 382.77 256.78
12月17日 火 337.63 260.53
12月18日 水 171.46 267.99
12月19日 木 273.93 243.26
12月20日 金 299.45 202.93
12月21日 土 136.35 254.70
12月22日 日 施設受付休み 267.29
12月23日 月 395.63 253.69
12月24日 火 367.06 263.24
12月25日 水 185.25 264.52
12月26日 木 292.15 260.27
12月27日 金 359.30 261.66
12月28日 土 169.15 256.09
12月29日 日 46.46 255.35
12月30日 月 546.08 260.12
12月31日 火 360.54 261.39
12月分合計 7,372.45 7,867.48
   
11月分へ 1月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
※ 12月29日〜31日は臨時受付
   
処理等状況へ戻る