一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和2年1月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
1月1日 施設受付休み 252.49
1月2日 施設受付休み 262.89
1月3日 施設受付休み 252.40
1月4日 293.13 264.68
1月5日 施設受付休み 273.56
1月6日 574.79 269.96
1月7日 534.67 240.77
1月8日 159.49 259.96
1月9日 268.05 260.26
1月10日 290.22 268.55
1月11日 131.03 265.00
1月12日 施設受付休み 260.19
1月13日 施設受付休み 264.41
1月14日 654.61 260.79
1月15日 161.39 260.60
1月16日 228.64 231.89
1月17日 256.60 245.72
1月18日 120.31 252.98
1月19日 施設受付休み 268.07
1月20日 357.32 245.13
1月21日 313.36 100.68
1月22日 147.04 259.65
1月23日 241.09 252.90
1月24日 257.47 264.59
1月25日 113.81 262.06
1月26日 施設受付休み 263.89
1月27日 334.63 263.79
1月28日 288.56 270.64
1月29日 155.87 258.14
1月30日 248.77 266.97
1月31日 268.05 266.11
1月分合計 6,398.90 7,889.72
   
12月分へ 2月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る