一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和元年7月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
7月1日 月 357.02 260.37
7月2日 火 304.04 268.30
7月3日 水 141.46 261.62
7月4日 木 261.61 273.64
7月5日 金 307.19 272.83
7月6日 土 132.20 244.59
7月7日 日 施設受付休み 250.34
7月8日 月 426.53 256.77
7月9日 火 368.84 249.88
7月10日 水 151.37 261.29
7月11日 木 259.91 265.28
7月12日 金 309.85 266.06
7月13日 土 120.87 275.61
7月14日 日 施設受付休み 263.76
7月15日 月 施設受付休み 256.82
7月16日 火 721.82 258.04
7月17日 水 194.49 243.65
7月18日 木 231.47 254.13
7月19日 金 276.66 264.93
7月20日 土 123.52 253.93
7月21日 日 施設受付休み 256.20
7月22日 月 354.18 260.85
7月23日 火 334.43 243.59
7月24日 水 168.36 228.23
7月25日 木 273.15 232.22
7月26日 金 304.06 258.36
7月27日 土 134.57 252.99
7月28日 日 施設受付休み 263.46
7月29日 月 407.56 245.29
7月30日 火 345.33 251.55
7月31日 水 164.00 259.64
7月分合計 7,174.49 7,954.22
   
6月分へ 8月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る