一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和元年8月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
8月1日 木 264.89 242.69
8月2日 金 295.53 253.24
8月3日 土 130.07 248.18
8月4日 日 施設受付休み 253.32
8月5日 月 405.91 200.15
8月6日 火 281.59 132.06
8月7日 水 162.89 230.29
8月8日 木 277.60 242.15
8月9日 金 331.55 245.33
8月10日 土 146.70 244.89
8月11日 日 施設受付休み 258.69
8月12日 月 施設受付休み 233.86
8月13日 火 725.36 261.38
8月14日 水 154.24 249.73
8月15日 木 155.23 260.22
8月16日 金 276.28 250.15
8月17日 土 129.47 258.49
8月18日 日 施設受付休み 264.76
8月19日 月 441.13 254.33
8月20日 火 325.53 142.04
8月21日 水 167.56 265.82
8月22日 木 263.77 254.15
8月23日 金 278.82 260.44
8月24日 土 118.75 263.52
8月25日 日 施設受付休み 266.93
8月26日 月 370.01 272.09
8月27日 火 303.23 245.05
8月28日 水 145.24 244.33
8月29日 木 244.03 261.77
8月30日 金 284.34 192.12
8月31日 土 131.84 134.89
8月分合計 6,811.56 7,387.06
   
7月分へ 9月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る