一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和元年9月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
9月1日 日 施設受付休み 133.55
9月2日 月 392.52 117.23
9月3日 火 365.88 181.09
9月4日 水 171.11 232.88
9月5日 木 280.25 191.73
9月6日 金 288.30 131.89
9月7日 土 121.31 206.08
9月8日 日 施設受付休み 236.41
9月9日 月 382.38 252.07
9月10日 火 309.20 260.08
9月11日 水 157.43 254.58
9月12日 木 255.09 252.97
9月13日 金 276.11 252.05
9月14日 土 125.52 246.39
9月15日 日 施設受付休み 251.09
9月16日 月 施設受付休み 254.58
9月17日 火 655.40 256.17
9月18日 水 166.96 253.18
9月19日 木 223.48 256.05
9月20日 金 275.54 255.11
9月21日 土 121.14 257.97
9月22日 日 施設受付休み 194.21
9月23日 月 施設受付休み 172.22
9月24日 火 759.51 266.82
9月25日 水 197.39 252.16
9月26日 木 257.48 263.58
9月27日 金 295.31 253.46
9月28日 土 127.31 256.65
9月29日 日 施設受付休み 262.17
9月30日 月 383.89 258.64
9月分合計 6,588.49 6,913.06
   
8月分へ 10月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る