一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和2年12月
(単位:トン)
日付 搬入量 処理量
12月1日 309.32 231.99
12月2日 161.21 260.73
12月3日 244.42 263.57
12月4日 272.74 254.42
12月5日 119.09 258.13
12月6日 施設受付休み 275.59
12月7日 359.74 262.21
12月8日 318.78 242.84
12月9日 164.21 230.68
12月10日 240.67 242.95
12月11日 270.60 254.08
12月12日 125.11 256.53
12月13日 施設受付休み 266.13
12月14日 368.21 259.35
12月15日 313.30 255.88
12月16日 154.52 253.40
12月17日 230.45 262.91
12月18日 272.43 250.90
12月19日 118.67 251.42
12月20日 施設受付休み 266.17
12月21日 372.96 189.43
12月22日 328.35 256.01
12月23日 170.87 253.98
12月24日 258.72 259.50
12月25日 309.40 238.47
12月26日 136.19 249.97
12月27日 施設受付休み 255.62
12月28日 479.19 257.79
12月29日 384.68 256.22
12月30日 302.65 259.25
12月31日 130.97 251.41
12月分合計 6,917.45 7,827.53
   
11月分へ 1月分へ
 
搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
※12月29日〜31日は臨時受付
   
処理等状況へ戻る