一般廃棄物処理等状況(確定値)

令和3年1月
(単位:トン)
日付 曜 搬入量 処理量
1月1日 金 施設受付休み 253.51
1月2日 土 施設受付休み 263.07
1月3日 日 施設受付休み 263.69
1月4日 月 527.79 197.73
1月5日 火 478.85 136.55
1月6日 水 182.82 138.03
1月7日 木 240.11 123.55
1月8日 金 214.68 154.22
1月9日 土 113.52 252.16
1月10日 日 施設受付休み 233.94
1月11日 月 施設受付休み 244.64
1月12日 火 614.18 264.44
1月13日 水 163.08 263.94
1月14日 木 206.72 228.52
1月15日 金 261.60 246.15
1月16日 土 114.65 247.89
1月17日 日 施設受付休み 271.46
1月18日 月 348.02 241.33
1月19日 火 291.24 266.92
1月20日 水 133.57 223.27
1月21日 木 229.70 219.85
1月22日 金 251.90 254.45
1月23日 土 105.21 263.86
1月24日 日 施設受付休み 273.25
1月25日 月 352.82 265.90
1月26日 火 298.48 227.32
1月27日 水 150.03 243.80
1月28日 木 236.84 255.48
1月29日 金 248.51 245.86
1月30日 土 111.34 260.91
1月31日 日 施設受付休み 269.98
1月分合計 5,875.66 7,295.67
   
12月分へ 2月分へ
 
※ 搬入受付  
平日 8時30分〜16時
土曜日 8時30分〜12時
日曜、祝日 施設受付休み
   
処理等状況へ戻る